Cronometre 30 segundos para a leitura deste texto abaixo, depois verifique quantas palavras foram lidas nesse espaço de tempo, olhando no número correspondente a linha onde parou a leitura. Multiplique o número por 2, e assim terá a quantidades de palavras lidas por minuto. O resultado do teste de leitura encontra-se no final do texto.
A IMPORTÂNCIA DA LEITURA – Renata G. Holzer.
| 10 | Suponha que depois de tomar café, você pega um jornal |
| 20 | e descobre que não entende mais nada do que está |
| 21 | escrito. |
| 30 | Tenta decifrar o código do jornal, mas não consegue |
| 34 | entender uma linha sequer. |
| 41 | Apesar de desconcertado pela descoberta, você precisa |
| 51 | ir trabalhar, pois é um dia muito importante, de grandes |
| 52 | decisões. |
| 59 | Dirige-se de carro à firma, onde trabalha, |
| 68 | você olha as placas de trânsito, mas não consegue |
| 76 | entende-las. Olha os “outdoors” e nada de compreender |
| 80 | o que está escrito. |
| 90 | Em um semáforo, um garoto lhe dá um papel de |
| 96 | propaganda, que você também não entende. |
| 105 | Chegando ao serviço, olha para os relatórios, mas nada |
| 114 | de se lembrar como se deve fazer uma leitura. |
| 123 | Consegue “enrolar”até a hora do almoço, quando vai |
| 132 | almoçar com um cliente muito importante. Nem sequer, o |
| 138 | cardápio do restaurante você consegue ler. |
| 144 | Depois de conseguir desvencilhar-se de inúmeras |
| 150 | situações constrangedoras que ocorreram durante esse |
| 159 | dia, você resolve relaxar em um cinema, mas constata |
| 169 | transtornado que o filme é legendado e você não entende |
| 171 | o inglês. |
| 180 | Você deve ter percebido e sentido que é quase |
| 190 | impossível viver sem saber ler e escrever dentro de uma |
| 194 | sociedade como a nossa. |
| 201 | A quantidade de informações gráficas que recebemos |
| 211 | atualmente é inúmeras vezes maior do que quem viveu à |
| 215 | 50 ou 100 anos. |
| 225 | Quase tudo o que está à nossa volta, necessita do |
| 228 | conhecimento da leitura. |
| 238 | Mesmo sendo a leitura e a escrita de vital importância |
| 247 | para a nossa vida, constatamos que uma grande maioria |
| 254 | de pessoas afirmam não gostarem de ler. |
| 264 | A leitura tradicional dos leitores comuns é lenta e silábica, |
| 272 | o que retarda a velocidade da leitura, tornando-a |
| 281 | cansativa e incompatível com o ritmo de vida que |
| 283 | levamos atualmente. |
| 292 | Tudo acontece muito rápido à nossa volta. Todos os |
| 300 | meios de informação e comunicação que utilizamos são |
| 307 | rápidos, somente a nossa leitura é lenta. |
| 315 | Se não nos atualizarmos, através da obtenção de novas |
| 325 | estratégias de leitura, que nos auxiliem a melhorar o |
| 332 | nosso desempenho, nos sentiremos como imaginado no |
| 342 | inicio do texto. Quem não se atualiza fica excluído do |
| 350 | mercadode trabalho e escolar. Se não nos |
| 358 | preocuparmos com a obtenção de uma maior velocidade |
| 366 | de leitura, seremos como alienígenas vivendo em nosso |
| 368 | próprio mundo.
RESULTADO:
Se você leu:
Fonte: http://mscamp.wordpress.com/2009/10/29/teste-de-leitura/
Outros testes: http://educarparacrescer.abril.com.br/testes/
|



1 comentários:
Meu resultado foi:
"Entre 200 e 350 palavras: LEITOR COM PRÁTICA DE LEITURA TRADICIONAL"
Ainda podemos melhorar... :)
Postar um comentário